Больше аромата — больше удовольствия
Профессиональная система помола раскрывает кофе на совершенно новом уровне. Продуманная геометрия жерновов обеспечивает стабильный и равномерный помол на протяжении всего срока службы устройства. Благодаря этому экстракция проходит эффективнее, а аромат становится насыщеннее — его интенсивность увеличивается на 12,2% по сравнению с обычными кофемолками. Вы почувствуете новые оттенки вкуса в знакомых кофейных напитках.
Капучино без компромиссов
Функция Easy Cappuccino позволяет приготовить идеальный капучино одним нажатием кнопки. Специально разработанный молочный носик создаёт нежную, воздушную пену с мелкой текстурой, которая идеально сочетается с эспрессо. Результат — гармоничный напиток с профессиональным качеством, который по достоинству оценят настоящие любители капучино.
Совершенство, доступное каждому
Цветной дисплей диагональю 2,8 дюйма, шесть удобно расположенных кнопок и интуитивно понятная навигация делают управление максимально простым. Вы легко приготовите кофе, настроите индивидуальные параметры или запустите автоматические программы очистки. Поддержка приложения J.O.E.® открывает ещё больше возможностей: приготовление напитков со смартфона, сохранение персональных рецептов и отправка заказов гостей прямо на кофемашину.
Дизайн с заботой о будущем
| Сменный фильтр CLARIS Smart | CLARIS Smart |
|---|---|
| Модельный год | 2022 |
| Мощность в режиме ожидания (Вт) | |
| Количество кофейных напитков | 11 |
| Кофемолка | Professional Aroma Grinder |
| Система приготовления молока | HP1 / CX3 |
| Процесс импульсной экстракции (Pulse Extraction Process) | Есть |
| Программируемая и индивидуально настраиваемая степень крепости кофе | 10 уровней |
| Дисплей | 2,8» Цветной дисплей |
| Управление | Кнопочное |
| Возможность настройки степени жесткости воды | Есть |
| Мощность | 1450 Вт |
| Тип нагревательного элемента | термоблок |
| Объем контейнера для отработанного кофе | 16 |
| Совместимость с J.O.E.® | Есть |
| Регулируемый заварной блок | 5-16 грамм |
| Программируемое и индивидуально настраиваемое количество воды для приготовления кофе | Есть |
| Материал | металл, пластик |
| Страна изготовления | Португалия |
| Цвет | серебристый/черный |
| Гарантия | 24 мес. |
| Код технопарка | 147672 |
| Бренд | Jura |
| Тип | Кофемашина |
| Регулировка высоты дозатора для чашек | Есть |
| Давление насоса | 15 бар |
| Объем бункера для воды | 1,9 л |
| Объем наполнения контейнера для кофейных зерен | 280 г |
| Длина сетевого шнура | 1,1 м |
| Вес | 9,1 кг |
| Напряжение | 230 В |
| Функция приготовления горячей воды | Есть |
| Программируемое время выключения | Есть |
| Технология JURA для приготовления мелкоячеистой пены | Есть |
| Программируемая температура молока / молочной пены | 3 уровня |
| Активный контроль наличия кофейных зерен | Есть |
| Регулируемый по высоте/ширине комбинированный дозатор | 65 — 111 мм |
| Сменный фильтр | CLARIS Smart |
| Энергосберегающий режим (E.S.M) | Есть |
| Размеры (Ш × В × Г) | 280 х 351 х 446 мм |
| JURA Cockpit с индикатором состояния обслуживания | Есть |
| Высокопроизводительный насос | 1 |
| Система нагрева с термоблоком | 1 |
| Системы подачи жидкости | 1 |
| Крышка для сохранения аромата кофе | Есть |
| Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.B.A.S) | Есть |
| Интегрированная программа промывки, очистки и удаления известковых отложений солей | Есть |
| Контролируемый поддон для сбора остаточной воды | Есть |
| Стандарт гигиеничности компании JURA: сертифицирован TÜV | Есть |
| Программируемое количество молока/молочной пены | Есть |
| Система включения режима энергосбережения Zero-Energy Switch и сетевой выключатель | Есть |
| Серия | E6 |
| 3D-технология заваривания | Есть |
| WiFi-соединение с домашней сетью | Есть |
| Регулируемый по высоте дозатор для горячей воды (мм) | 65 — 111 мм |
Похожие
В наличии
Наши преимущества

Быстрая доставка по Москве и Российской Федерации

Удобная оплата наличными и безналичным расчетом

